Ny bilplatshyra från 1 mars 2020
Utomhusparkeringar berörs inte av hyreshöjningarna.
Nya avgifter för carport och garage från 1 mars 2020
Från 1 mars 2020 sker förändringar avseende hyror för dig som hyr carport eller garage. Övriga bilplatser berörs inte. MC-platshyran blir motsvarande bilplats -30%. På hyresavin för mars 2020 framgår nya hyran för carport, garage och MC-plats. Nedan anges de bilplatser som påverkas.
Centrumhalvön och/eller vid nyproduktion
Typ av bilplats | Hyra t o m 29 februari 2020 | Hyra från 1 mars 2020 |
Kallgarage P-hus med motorvärmarstyrning | 600 kr | 750 kr |
Kallgarage P-hus med motorvärmarstyrning | 700 kr | 800 kr |
Kallgarage P-hus individuell mätning | 650 kr | 750 kr |
Kallgarage enskilt motorvärmarstyrning | lägst 750 kr | lägst 850 kr* |
Kallgarage enskilt individuell mätning | lägst 700 kr | lägst 800 kr** |
Varmgarage P-hus | 800 kr | 900 kr |
Varmgarage enskilt | lägst 770 kr | lägst 940 kr*** |
Årshyra: *430 kr/m2/år. **400 kr/m2/år. ***690 kr/m2/år
Inom tätort
Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad, Hertsön, Kallkällan, Knöppelåsen, Lerbäcken, Lulsundsberget, Malmudden, Mjölkudden, Porsön, Skurholmen, Tunastigen, Örnäset, Östermalm
Typ av bilplats | Hyra t o m 29 februari 2020 | Hyra från 1 mars 2020 |
Carport motorvärmarstyrning | 500 kr | 600 kr |
Carport motorvärmarstyrning | 510 kr | 600 kr |
Carport individuell mätning | 450 kr | 550 kr |
Carport individuell mätning | 510 kr | 550 kr |
Carport motorvärmarstyrning + förråd | 550 kr | 650 kr |
Carport mv-styr. + förråd, individuell mätning | 500 kr | 600 kr |
Kallgarage P-hus motorvärmarstyrning | 500 kr | 600 kr |
Kallgarage P-hus motorvärmarstyrning | 540 kr | 600 kr |
Kallgarage P-hus individuell mätning | 450 kr | 550 kr |
Kallgarage P-hus individuell mätning | 540 kr | 550 kr |
Kallgarage enskilt motorvärmarstyrning | lägst 550 kr | lägst 650 kr* |
Kallgarage enskilt individuell mätning | lägst 500 kr | lägst 600 kr** |
Varmgarage P-hus | 550 kr | 650 kr |
Varmgarage enskilt | lägst 600 kr | lägst 700 kr*** |
Årshyra: *330 kr/m2/år. **300 kr/m2/år. ***460 kr/m2/år
Utanför tätort
Antnäs, Sunderbyn, Råneå
Typ av bilplats | Hyra t o m 29 februari 2020 | Hyra från 1 mars 2020 |
Carport motorvärmarstyrning | 500 kr | 550 kr |
Carport individuell mätning | 450 kr | 500 kr |
Varmgarage enskilt | lägst 550 kr | lägst 650 kr* |
Årshyra: *430 kr/m2/år.